新着データ10件
日時 |
気温 |
湿度 |
気圧 |
蓄電池電圧 |
発電電圧 |
紫外線量 |
UVindex |
アクセスポイント |
通信強度 |
2024-10-14 08:58:59 | 30.82℃ | 58.41% | 101621.29Pa | 3.40Vb | 17.00Vs | 0.97mW/cm^2 | 1.74UVid | 0024A5DAF47F-1 | -69dBm |
2024-10-14 09:09:10 | 31.84℃ | 54.09% | 101619.45Pa | 3.44Vb | 17.84Vs | 1.53mW/cm^2 | 2.76UVid | 0024A5DAF47F-1 | -68dBm |
2024-10-14 09:19:22 | 32.77℃ | 51.20% | 101613.19Pa | 3.39Vb | 17.02Vs | 1.10mW/cm^2 | 1.98UVid | 0024A5DAF47F-1 | -73dBm |
2024-10-14 09:29:33 | 33.57℃ | 49.01% | 101602.80Pa | 3.40Vb | 17.05Vs | 1.21mW/cm^2 | 2.18UVid | 0024A5DAF47F-1 | -68dBm |
2024-10-14 09:39:44 | 34.13℃ | 43.55% | 101593.54Pa | 3.39Vb | 17.30Vs | 1.37mW/cm^2 | 2.47UVid | 0024A5DAF47F-1 | -70dBm |
2024-10-14 09:50:02 | 34.39℃ | 40.85% | 101583.28Pa | 3.40Vb | 18.37Vs | 2.04mW/cm^2 | 3.68UVid | 0024A5DAF47F-1 | -69dBm |
2024-10-14 10:00:13 | 34.81℃ | 40.42% | 101580.78Pa | 3.40Vb | 17.53Vs | 1.67mW/cm^2 | 3.00UVid | 0024A5DAF47F-1 | -70dBm |
2024-10-14 10:10:25 | 35.05℃ | 38.50% | 101589.03Pa | 3.38Vb | 17.58Vs | 1.80mW/cm^2 | 3.24UVid | 0024A5DAF47F-1 | -69dBm |
2024-10-14 10:20:36 | 35.41℃ | 37.52% | 101582.43Pa | 3.43Vb | 18.81Vs | 2.55mW/cm^2 | 4.60UVid | 0024A5DAF47F-1 | -69dBm |
2024-12-07 10:26:09 | |